Karachi interbank rates on Wednesday (December 26, 2012).
=========================================================================================================
Interbank Rate Wednesday (December 26, 2012)
=========================================================================================================
1 Week 2 Week 1 Month 3 Month 6 Month 9 Month 12 Month
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
BID ASK BID ASK BID ASK BID ASK BID ASK BID ASK BID ASK
=========================================================================================================
ABLN 9.20 9.70 9.05 9.55 9.00 9.50 9.15 9.40 9.20 9.45 9.20 9.70 9.25 9.75
ASPK 9.15 9.65 9.05 9.55 8.95 9.45 9.05 9.30 9.15 9.40 9.20 9.70 9.25 9.75
CIPK 9.00 9.50 9.00 9.50 8.90 9.40 9.10 9.35 9.15 9.40 9.20 9.70 9.25 9.75
FALA 9.15 9.65 9.10 9.60 9.00 9.50 9.10 9.35 9.10 9.35 9.20 9.70 9.25 9.75
FBPK 9.05 9.55 9.05 9.55 9.05 9.55 9.15 9.40 9.15 9.40 9.20 9.70 9.25 9.75
HBPK 9.15 9.65 9.10 9.60 9.05 9.55 9.20 9.45 9.25 9.50 9.25 9.75 9.30 9.80
HKBP 9.00 9.50 9.00 9.50 9.00 9.50 9.20 9.45 9.20 9.45 9.25 9.75 9.30 9.80
HMBP 9.15 9.65 9.15 9.65 9.05 9.55 9.15 9.40 9.20 9.45 9.25 9.75 9.25 9.75
JSBL 9.20 9.70 9.10 9.60 9.00 9.50 9.10 9.35 9.20 9.45 9.25 9.75 9.35 9.85
MCBK 8.90 9.40 8.80 9.30 8.80 9.30 9.10 9.35 9.20 9.45 9.25 9.75 9.25 9.75
NBPK 9.05 9.55 9.00 9.50 9.00 9.50 9.10 9.35 9.15 9.40 9.20 9.70 9.30 9.80
NIPK 9.50 10.00 9.50 10.00 9.50 10.00 9.30 9.55 9.30 9.55 9.50 10.00 9.75 10.25
SAMB 9.10 9.60 9.10 9.60 9.05 9.55 9.20 9.45 9.25 9.50 9.50 10.00 9.60 10.10
SCPK 9.05 9.55 9.00 9.50 9.00 9.50 9.20 9.45 9.25 9.50 9.25 9.75 9.30 9.80
SNBK 9.25 9.75 9.25 9.75 9.25 9.75 9.30 9.55 9.30 9.55 9.30 9.80 9.40 9.90
UBPK 9.00 9.50 9.00 9.50 9.00 9.50 9.15 9.40 9.20 9.45 9.20 9.70 9.25 9.75
AVG 9.10 9.60 9.06 9.56 9.01 9.51 9.15 9.40 9.20 9.45 9.23 9.73 9.29 9.79
=========================================================================================================
Copyright Reuters, 2012